| Hardness (Shore A) |
Hardness (IRHD) |
Using Scope | ||||||
| 40±5 | Seal in low pressure | |||||||
| 50±5 | ||||||||
| 60±5 | 63±5 | |||||||
| 70±5 | 73±5 | Seal in Common Conditions | ||||||
| 80±5 | 83±5 | Seal in high pressure | ||||||
| 90±5 | 93±5 | |||||||
![]() |
||||||||
| Tolerance | ||||||||
| Width (CS) |
Hardness (Shore A) |
Pressure(kg/cm²) | ||||||
| 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 350 | ||
| 1.78mm | 70 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | ||||
| 80 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | |||
| 90 | 0.25 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | |
| 2.62mm | 70 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | ||||
| 80 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | ||||
| 90 | 0.30 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | |
| 3.53mm | 70 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | ||||
| 80 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | |||
| 90 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | |
| 5.34mm | 70 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | ||||
| 80 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.06 | |||
| 90 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | |
| 7.00mm | 70 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | ||||
| 80 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.07 | |||
| 90 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 18.00 | 0.15 | 0.07 | |
